欢迎进入碧芯生物科技(海南省)有限公司网站!
测试对象 | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12细胞因子试剂盒 某进口试剂th1/th2/th17 7细胞因子检测试剂盒 |
测试参数 | 线性范围及检测限 |
检测仪器 | BD C6 Plus,选配2红激光通道(同一台仪器测试) |
线性范围及检测限
检测的细胞因子 | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12细胞因子检测试剂 | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12细胞因子检测试剂 | 进口试剂细胞因子检测试剂(7因子) | 进口试剂细胞因子检测试剂(7因子) |
检测限, pg/mL(测定值大于对照品浓度0时的最小浓度) | 线性范围,pg/mL(对照品检测值回收率80-120%的浓度范围) | 检测限,pg/mL(测定值大于对照品浓度0时的最小浓度) | 线性范围, pg/mL(对照品检测值回收率80-120%的浓度范围) | |
IL-2 | 1.22 | 4.88-5000 | 1.22 | 4.88-5000 |
IL-4 | 1.22 | 1.22-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-6 | 1.22 | 1.22-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-10 | 1.22 | 4.88-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-17A | 1.22 | 4.88-5000 | 4.88 | 20-5000 |
TNF-α | 4.88 | 4.88-5000 | 1.22 | 4.88-5000 |
IFN-γ | 1.22 | 4.88-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-1β | 1.22 | 1.22-5000 | N/A | N/A |
IL-5 | 1.22 | 1.22-5000 | N/A | N/A |
IL-8 | 1.22 | 4.88-5000 | N/A | N/A |
IL-12p70 | 1.22 | 4.88-5000 | N/A | N/A |
IFN- α2 | 4.88 | 20-1250 | N/A | N/A |
结果比较:
流式细胞仪检测的数据可以看出碧芯生物Beadstar-mPlex®12细胞因子检测试剂的检测限和线性范围与进口7细胞因子检测试剂相当。其中对于细胞因子IL-17A,碧芯生物Beadstar-mPlex®12细胞因子检测试剂的检测性能要优于进口试剂。
敬请关注,后续我们将陆续提供碧芯生物Beadstar-mPlex®细胞因子检测试剂与该进口试剂更多的对比数据。
18877263858